CAMPIONATI SIRMIONESI 2008
Entry List
atleta class rank circuito Società
1 Bertoncini Paolo 4,1 5958 75 TC Castegnato
2 Ghezzi Adalberto 4,1 5580 64 Canottieri Baldesio
3 Cingia Enrico 4,1 3779 36 TC Leonessa
4 Panzuto Nicola 4,1 4353 30 CUS Brescia
5 Coletta Sergio 4,1 4742 28 TC Bedizzole
6 Staffieri Paolo 4,1 4505 21 TC Brescia
7 Bariselli Stefano 4,1 4956 15 TC Il Mezzodì
8 Franceschetti Marco 4,1 4586 8 TC Reboldi
9 Ponzoni Fabio 4,1 3868 5 TC Brescia
10 Bregoli Guido 4,1 4178 0 Olimpica Rezzato
11 Romano Paolo 4,1 4668 0 TC Il Mezzodì
12 Murari Alessandro 4,1   0 AT S.Giovanni Lupatoto
13 Poletti GianLuca 4,2 6320 14 TC Nave
14 Rovida Alfio 4,2 7941 5 CS La Fornasetta
15 Capoferri Stefano 4,2 6109 0 TC Castegnato
16 Buratti Alberto 4,2 7104 0 ASD Castegnato
17 Bonzio Costante 4,2 7220 0 Olimpica Rezzato
18 Miglietti Romano 4,2 7711 0 Forza e Costanza
19 Pelaghi Corrado 4,2 7760 0 Polisportiva Vobarno
20 Avanzini Matteo 4,2 7941 0 TC Bedizzole
21 Frusca Roberto 4,2 8112 0 TC Leonessa
22 Brambati Marco 4,3 9048 0 TC Bedizzole
23 Crotti Alfredo 4,3 9050 0 TC Nave
24 Mugelli Jacopo 4,3 9155 0 AT Desenzano
25 Scarpetta Giuseppe 4,3 9560 0 TC Gambara
26 Taglietti Alessio 4,3 9697 0 TC 2 Pini
27 Besacchi Massimo 4,3 10628 0 Olimpica Rezzato
28 Casella Marco 4,3 10755 0 AT Desenzano
29 Savaresi Fabrizio 4,3 11368 0 TC Leonessa
30 Cucino Stefano 4,3   0 GS Castelnuovo
31 Prando Claudio 4,3   0 TC Alpo
32 Lavelli G.Carlo 4,3   0 TC Peschiera
33 Fabbri Luca 4,4 13896 0 TC Bovezzo
34 Lombardini Camillo 4,4 13966 0 CS La Fornasetta
35 Strada Michele 4,4 14080 0 TC Valotti
36 Astone Antonello 4,4 14322 0 Olimpica Rezzato
37 Mugelli Folco 4,4 16433 0 AT desenzano
38 Serafini Luca 4,4 16734 0 TC Gavardo
39 De Domenico Giovanni 4,4 17220 0 TC Carpenedolo
40 Salami Stefano 4,4 17270 0 TC Gambara
41 Ferrari Massimo 4,4 18180 0 TC Il Mezzodì
42 Fusi Matteo 4,4 18474 0 TC Montichiari
43 Treccani Marco 4,4 18490 0 TC Ghedi
44 Belluati Lorenzo 4,4 18493 0 TC Nave
45 Bonzanini Franco 4,4 19284 0 TC Gavardo
46 Battocchio Ivan 4,4 20265 0 Polisportiva Sirmione
47 Nadalini Alberto 4,4   0 AT Grezzana
48 Mauroner Michael 4,4   0 Dream Team P.Mantovano
49 Lavazza Luca 4,5 21128 0 La Fenice
50 Bulfamante Bartolo 4,5 21133 0 TC Leonessa
51 Zanin Pietro 4,5 21368 0 CS La Fornasetta
52 Corda Fabrizio 4,5 21892 0 Polisportiva Vobarno
53 Saldi Luca 4,5 22094 0 TC Ghedi
54 Zarrillo Nicola 4,5 23098 0 TC Carpenedolo
55 Bellotti Gabriele 4,5 23098 0 TC Carpenedolo
56 Borrello Antonino 4,5 23791 0 TC Gavardo
57 Losio G.Franco 4,5 27692 0 TC Ghedi
58 Bompieri Paolo 4,5   0 TC Peschiera
59 Gandolfini Diego NC 27692 0 TC Carpenedolo
60 Raineri Pietro NC 27692 0 Tennis Benaco
61 Bianchi Andrea NC 27692 0 Olimpica Rezzato
62 Scaroni Claudio NC 27692 0 TC Gavardo
63 Zuterni Davide NC 27692 0 TC Orzinuovi
64 Riva Pietro NC 27692 0 TC Montichiari
65 Gatti Orazio Marco NC 27692 0 TC Peschiera
66 Sella Giuseppe NC 27692 0 TC Carpenedolo
67 Brigoli Claudio NC 27692 0 Cortesi Fabiana Team
68 Dondelli federico NC 27692 0 E.Rossi
69 Ragnoli Riccardo NC 27692 0 TC Brescia
70 Beccaria Paolo NC 27692 0 TC Brescia
71 Pavan Graziano NC 27692 0 CS La Fornasetta
72 Rampinelli Lorenzo NC 27692 0 AT Desenzano
73 Polara Andrea NC 27692 0 TC Bussolengo
74 Sedani Marco NC 27692 0 TC Brusaporto